| (dane w tys. PLN) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 47,543 | 78,037 | 199,362 | 324,955 | 429,409 | 437,628 | 420,974 |
| % wzrost | 43,7% | 64,1% | 155,5% | 63,0% | 32,14% | 1,90% | -3,81% |
| Zysk z działalności operacyjnej bez uwzgl. amortyzacji (EBITDA) | -5,954 | -44,639 | -1,979 | 75,943 | 162,664 | 148,022 | 136,180 |
| Zysk/(strata) z działalności operacyjnej (EBIT) | -6,859 | -48,191 | -6,363 | 69,798 | 154,248 | 137,911 | 124,824 |
| Zysk Brutto | 219,315 | 137,196 | 119,305 | 37,110 | 203,97 | 265,885 | 375,685 |
| Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 223,915 | 134,588 | 111,848 | 12,873 | 169,21 | 229,155 | 333,333 |
| Rentowności | |||||||
| EBITDA (%) | -12,5% | -57,2% | 1,0% | 23,4% | 37,90% | 33,82% | 32,35% |
| EBIT (%) | -14,4% | -61,8% | -3,2% | 21,5% | 35,90% | 31,51% | 29,65 |
| Zysk netto (%) {"content":"Obliczony jako zysk netto przypadający akcjonariuszom j. dominującej/Przychody ze sprzedaży."} | 471,0% | 172,5% | 56,1% | 4,0% | 39,40% | 52,36% | 80,56% |
WAŻNE
Przekazanie oświadczenia o liczbie pracowników i uczestników Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE). Sprawdź, co należy zrobić!
Polecamy
Nowa strategia PFR 2026–2030: Inwestujemy dla przyszłych pokoleń. Dowiedz się więcej!