| (dane w tys. PLN) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa razem | 6,485,249 | 5,898,309 | 6,410,751 | 72,286,600 | 89,328,447 | 88,874,418 | 92,632,860 |
| % wzrost | 404,9% | -9,1% | 8,7% | 1027,6% | 23,60% | -0,50% | 4,2% |
| Inwestycje długoterminowe | 4,612,218 | 4,690,421 | 5,948,218 | 54,252,621 | 24,546,870 | 14,630,829 | 18,856,243 |
| Kapitał własny (bez kapitałów mniejszości) | 3,413,315 | 2,991,686 | 2,835,778 | 4,458,904 | 12,872,994 | 12,323,229 | 15,600,512 |
| Dług razem | 2,993,908 | 2,829,504 | 3,493,024 | 67,689,702 | 76,300,670 | 76,551,188 | 77,032,348 |
| Dług netto razem | 1,169,213 | 1,789,736 | 3,268,090 | 65,241,808 | 70,400,933 | 63,624,607 | 59,498,387 |
| Wskaźniki | |||||||
| Kapitał własny/Aktywa razem (%) | 52,6% | 50,7% | 44,2% | 6,2% | 14,40% | 13,87% | 16,84% |
| ROA (%) {"content":"Obliczony jako zysk netto przypadający akcjonariuszom j. dominującej/Średni poziom aktywów razem."} | 5,8% | 2,2% | 1,8% | 0,0% | 0,20% | 0,26% | 0,36% |
| ROE (%) {"content":"Obliczony jako zysk netto przypadający akcjonariuszom j. dominującej/Średni poziom kapitału własnego bez kapitałów mniejszości."} | 9,7% | 4,2% | 3,8% | 0,4% | 1,95% | 1,86% | 2,14% |
WAŻNE
Przekazanie oświadczenia o liczbie pracowników i uczestników Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE). Sprawdź, co należy zrobić!
Polecamy
Nowa strategia PFR 2026–2030: Inwestujemy dla przyszłych pokoleń. Dowiedz się więcej!