| (dane w tys. PLN) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -17,348 | -24,763 | 5,888 | -112,504 | -133,009 | -613,694 | -4,725,412 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3,882,546 | -490,640 | -1,360,801 | -61,149,879 | -4,737,939 | 8,890,659 | 10,666,651 |
| w tym: CAPEX | 3,913 | -7,786 | -12,866 | -10,054 | -8,794 | -6,065 | -9,890 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4,675,097 | -269,159 | 551,732 | 63,485,344 | 8,322,791 | -1,284,868 | -1,332,710 |
| Przepływy pieniężne netto | 775,203 | -784,562 | -803,181 | 2,222,961 | 3,451,843 | 6,992,096 | 4,608,529 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1,823,969 | 1,039,407 | 224,933 | 2,447,894 | 5,899,737 | 12,929,582 | 17,533,961 |
WAŻNE
Przekazanie oświadczenia o liczbie pracowników i uczestników Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE). Sprawdź, co należy zrobić!
Polecamy
Nowa strategia PFR 2026–2030: Inwestujemy dla przyszłych pokoleń. Dowiedz się więcej!